
Når man får foretaget en vandanalyse, kan det være svært at forstå de mange tal og fagudtryk, der følger med resultatet. Denne guide hjælper dig med at tolke analysen og giver et hurtigt overblik over de vigtigste parametre for vandkvalitet. Du kan se, hvilke grænseværdier der gælder, hvad de forskellige resultater betyder for sundhed, smag og anvendelse, samt hvilke tiltag du bør overveje, hvis værdierne afviger.
Guiden kan bruges af både private husstande, der får analyseret vand fra egen brønd eller boring, og af fagfolk, der ønsker et let opslagsværk. Brug tabellen som et praktisk værktøj til hurtigt at finde frem til betydningen af de enkelte parametre og få forslag til handling.
| Parameter | Grænseværdi | Betydning | Mulige årsager | Anbefalet handling |
|---|---|---|---|---|
| Udseende & lugt | Skal være klart og uden lugt | Ændret smag, farve eller lugt kan indikere forurening. | Teknisk fejl, forurening, saltvandsindtrængning. | Undersøg installation, evt. ny analyse. |
| Ledningsevne | > 30 mS/m | Viser indholdet af opløste salte. | Saltvandsindtrængning eller anden forurening. | Følg udviklingen; kontroller boring/rør. |
| Nitrat | ≤ 50 mg/l | Sundhedsrisiko for spædbørn, gravide og ammende. | Overfladevand, landbrugsforurening. | Gennemgå boring, brønd, pumpe og rør for utætheder. |
| Fosfor (total) | ≤ 0,15 mg/l | Kan indikere spildevand/overfladevand. | Forurening fra overfladevand eller spildevand. | Tjek anlæg for utætheder; ny analyse. |
| pH-værdi | Ca. 6,5–9,5 (vejledende) | Påvirker smag, korrosion og behandlingseffektivitet. | Naturligt i grundvand; tekniske forhold. | Justér via vandbehandling om nødvendigt. |
| Coliforme bakterier | 0 / 100 ml Kog vand ved > 20 / 100 ml |
Tegn på forurening fra jord/plantedele. | Overfladevand; utætte installationer. | Kog vand; find og udbedr årsagen. |
| E. coli | 0 / 100 ml | Frisk forurening fra spildevand/afføring; risiko for sygdom. | Spildevand; dyre-/menneskeafføring. | Kog alt drikkevand; find/fjern kilden; ny analyse. |
| Kimtal 22 °C | ≤ 200 / ml | Naturlige jord- og vandbakterier; sjældent farlige. | Organisk stof i vandet. | Undersøg årsag; rens installation. |
| Kimtal 37 °C | ≤ 5 / ml (vandværk) ≤ 20 / ml (forbruger) |
Kan være sygdomsfremkaldende. | Overfladevand; vækst i beholdere/rør. | Rens system; udbedr evt. ledningsbrud. |
| Ammonium | ≤ 0,05 mg/l | Kan stamme fra nedbrydning af organisk materiale. | Naturligt; biologisk nedbrydning. | Fjernes ved iltning og filtrering. |
| Jern | ≤ 0,2 mg/l | Misfarvning, dårlig smag og belægninger. | Naturligt i grundvand. | Fjernes ved iltning og filtrering. |
| Mangan | ≤ 0,05 mg/l | Sorte, fedtede belægninger. | Ses ofte sammen med jern. | Fjernes ved iltning og filtrering. |
| Svovlbrinte (H2S) | ≤ 0,05 mg/l | Lugt af rådne æg. Ikke farligt i små mængder. | Naturligt i visse områder. | Fjernes ved beluftning. |
| Pesticider | ≤ 0,1 µg/l (enkeltstof) ≤ 0,5 µg/l (total) |
Nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler; kan være skadelige i små mængder. | Landbrug; forurening. | Ved overskridelse: kontakt myndigheder; undersøg kilde; ny analyse. |
| Vandets hårdhed |
|
Viser calcium- og magnesiumindhold; påvirker smag, sæbeforbrug og kalkdannelse. | Naturlig variation i grundvandet. | Overvej blødgøringsanlæg ved hårdt vand. |

















