
Når man får utført en vannanalyse, kan det være vanskelig å forstå tallene og de tekniske uttrykkene i resultatet. Denne veiledningen hjelper deg å tolke analysen og gir en oversikt over de viktigste parameterne for vannkvalitet. Du kan se hvilke grenseverdier som gjelder, hva resultatene betyr for helse, smak og bruk, og hvilke tiltak du bør vurdere hvis verdiene avviker.
Veiledningen kan brukes både av private husholdninger med egen brønn eller boring, og av fagfolk som ønsker et raskt oppslagsverk. Bruk tabellen som et praktisk verktøy for å finne betydningen av de ulike parameterne og få forslag til tiltak.
| Parameter | Grenseverdi | Betydning | Mulige årsaker | Anbefalt tiltak |
|---|---|---|---|---|
| Utseende & lukt | Skal være klart og uten lukt | Endret smak, farge eller lukt kan tyde på forurensning. | Tekniske feil; forurensning; inntrenging av saltvann. | Sjekk installasjon; ta ny analyse ved behov. |
| Ledningsevne | > 30 mS/m | Viser innhold av oppløste salter. | Saltvannsinntrenging eller forurensning. | Følg utviklingen; kontroller boring og rør. |
| Nitrat | ≤ 50 mg/l | Helsefare for spedbarn, gravide og ammende. | Overflatevann; jordbrukspåvirkning. | Kontroller boring, brønn, pumpe og rør for lekkasjer. |
| Fosfor (total) | ≤ 0,15 mg/l | Kan tyde på spillvann eller overflatevann. | Tilførsel av spillvann eller avrenning. | Sjekk anlegg for lekkasjer; ny analyse. |
| pH-verdi | Ca. 6,5–9,5 (veiledende) | Påvirker smak, korrosjon og behandlingseffektivitet. | Naturlig variasjon; tekniske forhold. | Juster via vannbehandling ved behov. |
| Coliforme bakterier | 0 / 100 ml Kok vann ved > 20 / 100 ml |
Tyder på forurensning fra jord eller plantemateriale. | Overflatevann; lekkasjer i installasjoner. | Kok vann; finn og utbedre kilden. |
| E. coli | 0 / 100 ml | Frisk forurensning fra avføring eller spillvann; helserisiko. | Spillvann; dyre-/menneskeavføring. | Kok alt drikkevann; fjern kilden; ny analyse. |
| Kimtall 22 °C | ≤ 200 / ml | Naturlige jord- og vannbakterier; sjelden skadelige. | Organisk materiale i vannet. | Undersøk årsak; rengjør installasjon. |
| Kimtall 37 °C | ≤ 5 / ml (vannverk) ≤ 20 / ml (forbruker) |
Kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. | Overflatevann; vekst i tanker/rør. | Rengjør system; utbedre lekkasjer. |
| Ammonium | ≤ 0,05 mg/l | Kan stamme fra nedbrytning av organisk materiale. | Naturlig forekommende; biologisk nedbrytning. | Fjernes ved lufting og filtrering. |
| Jern | ≤ 0,2 mg/l | Gir misfarging, metallsmak og belegg. | Naturlig i grunnvann. | Fjernes ved lufting og filtrering. |
| Mangan | ≤ 0,05 mg/l | Gir sorte, fettete belegg. | Opptrer ofte sammen med jern. | Fjernes ved lufting og filtrering. |
| Svovelhydrogen (H2S) | ≤ 0,05 mg/l | Lukt av råtne egg; ikke farlig i små mengder. | Naturlig i enkelte områder. | Fjernes ved lufting. |
| Pesticider | ≤ 0,1 µg/l (enkeltstoff) ≤ 0,5 µg/l (totalt) |
Reststoffer fra sprøytemidler; kan være helseskadelige. | Jordbruk; forurensning. | Kontakt myndigheter; finn kilde; ny analyse. |
| Vannets hardhet |
|
Viser kalsium- og magnesiuminnhold; påvirker smak, såpeforbruk og kalkdannelse. | Naturlig variasjon i grunnvann. | Vurder bløtgjøringsanlegg ved hardt vann. |


















